Conversion Tables
Conversion Tables
| FLOWRATE | ||
| Multiply | -----> | to get |
| to get | < ----- | Divide |
| cc/min | 1 | mL/min |
| cfm (ft3/min) | 28.31 | L/min |
| cfm (ft3/min) | 1.699 | m3/hr |
| cfh (ft3/hr) | 472 | mL/min |
| cfh (ft3/hr) | 0.125 | GPM |
| GPH | 63.1 | mL/min |
| GPH | 0.134 | cfh |
| GPM | 0.227 | m3/hr |
| GPM | 3.785 | L/min |
| oz/min | 29.57 | mL/min |
| MASS | ||
| Multiply | -----> | to get |
| to get | < ----- | Divide |
| grams | 15.432 | grains |
| grams | 0.0353 | oz |
| lb | 0.4536 | kg |
| oz | 28.35 | grams |
| VOLUME | ||
| Multiply | -----> | to get |
| to get | < ----- | Divide |
| cubic cm (cc) | 1 | mL |
| oz (fluid) | 29.57 | mL |
| cubic ft (ft3) | 7.48 | gal |
| cubic ft (ft3) | 0.0283 | m3 |
| gal | 128 | oz (fluid) |
| gal | 3.785 | liters |
| gal | 0.8333 | imp gal |
| cubic meters | 1000 | liters |
| VISCOSITY VALUES | |||
| Centipoise* | Centistokes | Saybolt Second | Typical liquid |
| (cp) | (cSt) | Universal (SSU) | |
| 1 | 1 | 31 | Water |
| 3.2 | 4 | 40 | Milk |
| 12.6 | 15.7 | 80 | No. 4 fuel oil |
| 16.5 | 20.6 | 100 | Cream |
| 34.6 | 43.2 | 200 | Vegetable oil |
| 88 | 110 | 500 | SAE 10 oil |
| 176 | 220 | 1000 | Tomato juice |
| 352 | 440 | 2000 | SAE 30 oil |
| 880 | 1100 | 5000 | Glycerine |
| 1561 | 1735 | 8000 | SAE 50 oil |
| 1760 | 2200 | 10,000 | Honey |
| 3000 | 4500 | 20,000 | Glue |
| 5000 | 6250 | 28,000 | Mayonnaise |
| 8640 | 10,800 | 50,000 | Molasses B |
| 15,200 | 19,000 | 86,000 | Sour cream |
| 17,640 | 19,600 | 90,000 | SAE 70 oil |
| *Centipoise = centistokes x specific gravity where specific gravity is assumed to | |||
| be 0.8 (except for water). To find the exact cp of your fluid: cp = cSt x (weight | |||
| per gallon x 0.120). | |||
| LENGTH | ||
| Multiply | -----> | to get |
| to get | < ----- | Divide |
| inch | 2.54 | cm |
| ft | 12 | inch |
| ft | 0.305 | meter |
| yard | 1.094 | meter |
| Angstrom | 1010 | meter |
| PRESSURE / VACUUM | ||
| Multiply | -----> | to get |
| to get | < ----- | Divide |
| atm | 33.9 | ft H2O |
| atm | 760 | mm Hg |
| atm | 1033.2 | g/cm2 |
| atm | 14.7 | psi |
| atm | 1.013 | bar |
| atm | 101.3 | kPa |
| bar | 14.5 | psi |
| bar | 0.9869 | atm |
| bar | 100 | kPa |
| ft H2O | 0.4335 | psi |
| kPa | 0.01 | dyne/cm2 |
| kPa | 0.145 | psi |
| kPa | 7.5 | mm Hg |
| psi | 0.0703 | kg/cm2 |
| TEMPERATURE |
| oF = (1.8 x oC) + 32 |
| oC = (oF - 32) x 0.555 |
| oKelvin = oC + 273.2 |
| DENSITY CONVERSIONS |
| Specific Gravity x 1 = g/L |
| g/L x 8.345404 = lb/gal |
| lb/gal x 0.119826 = g/mL |
