Products
Manufacturer
Aluminum Deflection Gauge, Cherne
Water Treatment Canada
Plumbing/Underground Products
- Lightweight, corrosion-resistant
- Field-verifiable without a proving ring
- Assembles without tools
- All sizes fit through standard 24" manhole
- Fins for 4"-15" gauges have skid size equal to the nominal pipe size—gauge will meet regional codes and will not tip in the line
- Nine-fin design ensures testing accuracy
- Open design allows gravel and debris pass-through
Cherne's Fin Style Deflection Gauges are designed to be field verified by inspectors without the use of a proving ring. Simply place two fins end to end as pictured to the right and measure the width. Add one inch to the mandrel and you have the outside dimension of the gauge. Using this method simplifies the inspector's job of verifying sizes on deflection gauges.
| Product # | Description | Price |
Complete Deflection Gauges | ||
| 285005 | DEFLECTION GAUGE COMPLETE SET 6-10", 5% DEFLECTION, ALUM., SDR 35 | $694.15 |
| 285013 | DEFLECTION GUAGE COMPLETE SET,6-10",7.5% DEFLECTION, ALUM., SDR 35 | $694.15 |
| 285021 | DEFLECTION GAUGE COMPLETE SET, 8-12",5% DEFLECTION, ALUM., SDR 35 | $754.64 |
| 285048 | DEFLECTION GAUGE COMPLETE SET,8-12",7.5% DEFLECTION, ALUM., SDR 35 | $754.64 |
| 285688 | DEFLECTION GAUGE COMPLETE SET 6-10", 5% DEFLECTION, ALUM., SDR 26 | $694.15 |
| 285698 | DEFLECTION GAUGE COMPLETE SET 8-12",5% DEFLECTION, ALUM., SDR 26 | $754.64 |
Mandrels | ||
| 285250 | MANDREL ASSY 24" LONG, FOR 18-48"FIN SETS | $297.28 |
| 285617 | MANDREL ASSY 10" LONG, FOR 4 - 15" FIN SETS | $207.09 |
Aluminum Fin Sets | ||
| 285056 | FIN SET 4" SDR 35, 5% DEFLECTION, ALUMINUM, FOR 10" MANDREL | $181.55 |
| 285072 | FIN SET 6" SDR 35, 5% DEFLECTION, ALUMINUM, FOR 10" MANDREL | $190.56 |
| 285080 | FIN SET 8" SDR35, 5% DEFLECTION, ALUMINUM, FOR 10" MANDREL | $201.07 |
| 285099 | FIN SET 10" SDR35, 5% DEFLECTION, ALUMINUM, FOR 10" MANDREL | $244.69 |
| 285102 | FIN SET 12" SDR 35, 5% DEFLECTION, ALUMINUM, FOR 10" MANDREL | $298.77 |
| 285110 | FIN SET 15" SDR35, 5% DEFLECTION, ALUMINUM, FOR 10" MANDREL | $340.91 |
| 285137 | FIN SET 4" SDR 35, 7.5% DEFLECTION, ALUMINUM, FOR 10" MANDREL | $181.55 |
| 285153 | FIN SET 6" SDR 35, 7.5% DEFLECTION, ALUMINUM, FOR 10" MANDREL | $190.56 |
| 285161 | FIN SET 8" SDR35, 7.5% DEFLECTION, ALUMINUM, FOR 10" MANDREL | $201.07 |
| 285188 | FIN SET 10" SDR35, 7.5% DEFLECTION, ALUMINUM, FOR 10" MANDREL | $244.69 |
| 285196 | FIN SET 12" SDR 35, 7.5% DEFLECTION, ALUMINUM, FOR 10" MANDREL | $298.77 |
| 285218 | FIN SET 15" SDR35, 7.5% DEFLECTION, ALUMINUM, FOR 10" MANDREL | $340.91 |
| 285536 | FIN SET 18" SDR 35, 5% DEFLECTION , ALUMINUM, FOR 24" MANDREL | $820.97 |
| 285544 | FIN SET 21" SDR 35 5% DEFLECTION , ALUMINUM, FOR 24" MANDREL | $897.07 |
| 285552 | FIN SET 24" SDR 35 5% DEFLECTION , ALUMINUM, FOR 24" MANDREL | $953.45 |
| 285560 | FIN SET 18" SDR 35 7.5% DEFLECTION , ALUMINUM, FOR 24" MANDREL | $820.97 |
| 285579 | FIN SET 21" SDR 35 7.5% DEFLECTION , ALUMINUM, FOR 24" MANDREL | $897.07 |
| 285587 | FIN SET 24" SDR 35 7.5% DEFLECTION , ALUMINUM, FOR 24" MANDREL | $953.45 |
| 285595 | FIN SET 27" SDR 35 5% DEFLECTION , ALUMINUM, FOR 24" MANDREL | $1,012.66 |
| 285609 | FIN SET 27" SDR 35 7.5% DEFLECTION , ALUMINUM, FOR 24" MANDREL | $1,012.66 |
| 285638 | FIN SET 6" SDR 26 5% DEFLECTION , ALUMINUM, FOR 10" MANDREL | $190.56 |
| 285648 | FIN SET 8" SDR 26 5% DEFLECTION , ALUMINUM, FOR 10" MANDREL | $201.07 |
| 285658 | FIN SET 10" SDR 26 5% DEFLECTION , ALUMINUM, FOR 10" MANDREL | $244.69 |
| 285668 | FIN SET,12" SDR 26 5% DEFLECTION , ALUMINUM, FOR 10" MANDREL | $298.77 |
| 285678 | FIN SET 15" SDR 26 5% DEFLECTION , ALUMINUM, FOR 10" MANDREL | $341.24 |
| 290008 | CUSTOM FIN SET(OD RANGE 5.59-7.09) | $236.36 |
| 290018 | CUSTOM FIN SET(OD RANGE7.10-7.28) | $242.38 |
| 290028 | CUSTOM FIN SET(OD RANGE 7.29-8.84) | $282.15 |
| 290038 | CUSTOM FIN SET(OD RANGE 8.85-9.08) | $306.25 |
| 290048 | CUSTOM FIN SET(OD RANGE 9.01-10.50) | $330.36 |
| 290058 | CUSTOM FIN SET(OD RANGE 10.51-16.50) | $367.71 |
| 290078 | CUSTOM FIN SET(OD RANGE 16.50-24.00) | $912.02 |
| 290088 | CUSTOM FIN SET(OD RANGE 24.01-30.00) | $1,055.51 |
| 290098 | CUSTOM FIN SET(OD RANGE 30.01-36.00) | $1,185.43 |
| 290108 | CUSTOM FIN SET( OD RANGE 36.01-48.00) | $1,309.71 |
Shipping
Promag Enviro includes free shipping on deflection gauges throughout Canada, including Vancouver, British Columbia(BC), Edmonton & Calgary, Alberta(AB), Regina, Saskatchewan(SK), Winnipeg, Manitoba(MB), Ottawa & Toronto, Ontario(ON), Quebec & Montreal, Quebec(QC), St. Johns, Newfoundland(NL), Charlottetown, Prince Edward Island(PE), Halifax, Nova Scotia(NS), Fredricton, New Brunswick(NB), Whitehorse, Yukon(YT), & Yellowknife, Northwest Territories(NT), Iqaluit, Nunavut(NU) and beyond.

